








| Semana | Sustanon (mg/semana) | Bolde (mg/semana) | winstrol (mg/EOD) | proviron (mg/dia) | tamoxifeno (mg/dia) | HCG (ui/E3D) |
| 1 | 250 | 400 | - | - | - | - |
| 2 | 250 | 400 | - | 25 | 10 | - |
| 3 | 250 | 400 | - | 25 | 10 | - |
| 4 | 250 | 400 | - | 25 | 10 | - |
| 5 | 250 | 400 | - | 25 | 10 | - |
| 6 | 250 | 400 | - | 25 | 10 | - |
| 7 | 250 | 400 | - | 25 | 10 | - |
| 8 | 250 | 400 | - | 25 | 10 | - |
| 9 | 250 | 400 | 50 | 25 | 10 | - |
| 10 | 250 | 400 | 50 | 25 | 10 | - |
| 11 | - | - | 50 | - | 10 | 1000 |
| 12 | - | - | 50 | - | 10 | 1000 |
| 13 | - | - | - | - | 30 | - |
| 14 | - | - | - | - | 20 | - |
| 15 | - | - | - | - | 20 | - |







Volver a Culturismo : Ciclos de Esteroides Anabólicos y otros (NOVATOS)
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados