Semana | Testoviron (mg/semana) | Primobolan (mg/semana) | Winstrol (mg/EOD) | Proviron (mg/ED) | Nolvadex (mg/ED) | HCG (UI/E3D) | Clomid (mg/ED) |
1 | 250 | 200 | |||||
2 | 250 | 200 | 25 | 10 | |||
3 | 250 | 200 | 25 | 10 | |||
4 | 250 | 200 | 25 | 10 | |||
5 | 250 | 200 | 25 | 10 | |||
6 | 250 | 200 | 50 | 25 | 10 | ||
7 | 200 | 50 | 25 | 10 | |||
8 | 200 | 50 | 25 | 10 | |||
9 | 50 | 25 | 10 | ||||
10 | 50 | 25 | 10 | 1000 | 100 | ||
11 | 30 | 1000 | 50 | ||||
12 | 20 | 50 | |||||
13 | 20 | 50 |
Tus datos???
Me parece o estas abriendo el mismo post varias veces??
centrate en un unico hilo, illy te ha aconsejado de maravillas en el otro no es necesario abrir un hilo paralelo consultando por el mismo tema. :evil: :evil: :evil:
disculpa fue un error y no se como eliminar este post !!
no tienes porque amigo centrate en el otro hilo.